Предлагаемая продукция ООО "ЮГ-ойл-ПЛАСТ"



Прайс-лист для сотового поликарбоната

Толщина
(мм)
Ширина
(мм)
Длина
(м)
Вес(кг) Цена за
Лист 12м м/кв лист 1 кг
4 2100 12 6 20,16 0,8 3326,40 165,00
6 2100 12 6 32,76 1,3 5405,40 165,00
8 2100 12 6 37,8 1,5 6237,00 165,00
10 2100 12 6 42,84 1,7 7068,60 165,00
16 2100 12 6 68,04 2,7 11226,60 165,00
20 2100 12 6 75,60 3,0 12474,00 165,00


Прайс-лист для монолитного поликарбоната

Толщина
(мм)
Ширина
(мм)
Длина
(м)
Вес(кг) Цена за
мм мм м лист кв.м. лист 1 кг.
2 2050 3,05 15 2,4 2475 165,00
3 2050 3,05 22,5 3,6 3712,5 165,00
4 2050 3,05 30 4,8 4950 165,00
5 2050 3,05 37,5 6 6187,5 165,00
6 2050 3,05 45 7,2 7425 165,00
8 2050 3,05 60 9,6 9900 165,00
10 2050 3,05 75 12 12375 165,00
12 2050 3,05 90 14,4 14850 165,00


Прайс-лист для оргстекла

Наименование Толщина
(см)
Ширина*Длина
(мм)
Цвет Цена/кг. Вес (кг/кв.м.) Вес (кг/лист) Цена/кв.м.) Цена за лист
Оргстекло экструзионное 1 1250*2050 прозрачный 170 1,19 3,05 202,3 518,5
Оргстекло экструзионное 1 1250*2050 цветной 178,5 1,19 3,05 212,415 544,425
Оргстекло экструзионное 1,5 2050*3050 прозрачный 170 1,78 11,16 302,6 1897,2
Оргстекло экструзионное 1,5 2050*3050 цветной 178,5 1,78 11,16 317,73 1992,06
Оргстекло экструзионное 1,8 2050*3050 прозрачный 170 2,14 13,39 363,8 2276,3
Оргстекло экструзионное 1,8 2050*3050 цветной 178,5 2,14 13,39 381,99 2390,115
Оргстекло экструзионное 2 2050*3050 прозрачный 170 2,38 14,88 404,6 2529,6
Оргстекло экструзионное 2 2050*3050 цветной 178,5 2,38 14,88 424,83 2656,08
Оргстекло экструзионное 3 2050*3050 прозрачный 170 3,57 22,32 606,9 3794,4
Оргстекло экструзионное 3 2050*3050 цветной 178,5 3,57 22,32 637,245 3984,12
Оргстекло экструзионное 4 2050*3050 прозрачный 170 4,76 29,76 809,2 5059,2
Оргстекло экструзионное 4 2050*3050 цветной 178,5 4,76 29,76 849,66 5312,16
Оргстекло экструзионное 5 2050*3050 прозрачный 170 5,95 37,2 1011,5 6324
Оргстекло экструзионное 5 2050*3050 цветной 178,5 5,95 37,2 1062,075 6640,2
Оргстекло экструзионное 6 2050*3050 прозрачный 170 7,14 44,64 1213,8 7588,8
Оргстекло экструзионное 6 2050*3050 цветной 178,5 7,14 44,64 1274,49 7968,24
Оргстекло экструзионное 8 2050*3050 прозрачный 170 9,52 59,52 1618,4 10118,4
Оргстекло экструзионное 8 2050*3050 цветной 178,5 9,52 59,52 1699,32 10624,32
Оргстекло экструзионное 10 2050*3050 прозрачный 170 11,9 74,4 2023 12648
Оргстекло экструзионное 10 2050*3050 цветной 178,5 11,9 74,4 2124,15 13280,4


Прайс-лист для сотового полипропилена

Толщина Цвет Вес удельный(кг/кв.м.) Цена р./кг. Лист 2,1м.*3м. Лист 2,1м.*4м. Лист 2,1м.*5м. Лист 2,1м.*6м. Лист 2,1м.*12м.
2мм прозрачный 0,32 120 241,92 322,56 403,2 483,84 967,68
2мм цветной 0,32 126 254,016 338,688 423,36 508,032 1016,064
3мм прозрачный 0,4 120 302,4 403,2 504 604,8 1209,6
3мм цветной 0,4 126 317,52 423,36 529,2 635,04 1270,08
3,5мм прозрачный 0,6 120 453,6 604,8 756 907,2 1814,4
3,5мм цветной 0,6 126 476,28 635,04 793,8 952,56 1905,12
3,5мм прозрачный 0,65 120 491,4 655,2 819 982,8 1965,6
3,5мм цветной 0,65 126 515,97 687,96 859,95 1031,94 2063,88
5мм прозрачный 0,8 120 604,8 806,4 1008 1209,6 2419,2
5мм цветной 0,8 126 635,04 846,72 1058,4 1270,08 2540,16
5мм прозрачный 1 120 756 1008 1260 1512 3024
5мм цветной 1 126 793,8 1058,4 1323 1587,6 3175,2
5мм прозрачный 1,1 120 831,6 1108,8 1386 1663,2 3326,4
5мм цветной 1,1 126 873,18 1164,24 1455,3 1746,36 3492,72


Прайс-лист для профилей поликарбонатных (+5% для цветных профилей)

Наименование Вид Вес Цена р./шт. Цена р./кг. заказ от (шт.) сумма, р. вес, кг.
Профиль торцевой UP - 4 длина 2100 мм 0,085 21,25 250 35000 743750 2975
Профиль торцевой UP - 6 длина 2100 мм 0,105 26,25 250 25000 656250 2625
Профиль торцевой UP - 8 длина 2100 мм 0,11 27,50 250 5000 137500 550
Профиль торцевой для 10мм, длина 2100 мм 0,115 28,75 250 5000 143750 575
Профиль торцевой UP-16, длина 2100 мм 0,00 250 0 0
Профиль неразъемный соединит. НP - 4 длина 6000 мм 0,42 105,00 250 15000 1575000 6300
Профиль неразъемный соединит. НP - 6 длина 6000 мм 0,66 165,00 250 11000 1815000 7260
Профиль неразъемный соединит. НP - 8 длина 6000 мм 0,74 185 250 0 0
Профиль неразъемный соединит. НP - 10 длина 6000 мм 0,9 225,00 250 0 0
Профиль разъемный соединительный НСP - 6-16 (cup), длина 6000мм 0,99 247,50 250 0 0
Профиль разъемный соединительный НСP - 6-10 (base), длина 6000мм 0,99 247,50 250 0 0
Профиль разъемный соединительный НСP - 16 (base), длина 6000мм 1,15 287,50 250 0 0
Профиль коньковый PR – 6мм, длина 6000 мм 0 250 0 0
Профиль коньковый PR – 8-10мм, длина 6000 мм 0 250 0 0
Профиль коньковый PR – 16мм, длина 6000 мм 0 250 0 0
Профиль угловой FP 6 мм, длина 6000 мм 0 250 0 0
Профиль угловой FP 8-10 мм, длина 6000 мм 0 250 0 0
термошайба 4,00 0 0

Солидные скидки на оптовые партии поликарбоната
от 10 тонн!




ООО "ЮГ-ойл-ПЛАСТ" гарантирует: